Недавно просмотренные товары |
| Производитель: | BestDVR |
| Модель: | BestDVR-1604Comfort |
| Входы/выходы видео | 16 (BNC) |
| Выходы на монитор | 1(BNC)/(MAIN) + 1 (DVI) + 1 (BNC)(SPOT) |
| Аудио входы | 4 (RCA) |
| Тревожные входы | 4 |
| Тревожные выходы | 1 |
| ОС | LINUX |
| Язык меню | Русский |
| Метод компрессии | H.264 |
| Разрешение в пикселях при записи | 360х288,704х288, 704x576 |
| Суммарная скорость записи | 400к/с/16кан(360х288), 200к/c/16кан(704x288), 100к/с/16(704x576) |
| Скорость записи на каждый канал | 25к/с(360х288), 12к/c(704х288 ), 6,5к/с(704x576) |
| Детектор движения | есть |
| Просмотр записей | по 1-16 каналов одновременно |
| Архивирование записей | USB 2.0, CD/DVD-RW, сеть |
| Многозадачность | Triplex |
| Управление | с передней панели + с ИК-пульта и манипулятора "Мышь" (не в комплекте) |
| Порты | 2хUSB 2.0 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ) |
| Функции | единое ПО-СМS (Central Monitoring Station) +WEB-server |
| Доступный объём HDD | 4Тб |
| Диски, тип, количество х макс, объём | 3,5" SATA 2x2000Gb (не комплектуется HDD) |
| Рекомендованные марки дисков | Seagate, WD, Maxtor, Samsung |
| Габариты устройства, см | 44x40x9,4 |
| Вес устройства, кг | 8 |
| Напряжение питания, В | 100-240V 50/60Hz 150W |
Недавно просмотренные товары |
| 1 x | BVC-6110ZWR |
| 1 x | BVC-6136R |
| 1 x | BVC-7110ZWR |
| 1 x | BVD-4110ZWR |
| 1 x | BVD-4136R |
| 1 x | BVD-5136R |
| 1 x | BVD-6110Z |
| 1 x | BVD-6110ZWR |
| 1 x | BVD-6136 |
| 1 x | BVD-6136R |
| 1 x | BVD-7110ZWR |
| 1 x | BVT-5127Z |
Стоимость: 57,222.00руб.
|
14-03-2011 Новинки от Qcam. |
| Поступление новых камер ... |
|
11-02-2011 Новое поступление камер Qcam. |
| Склад пополнился новыми моделями видеокамер Qcam. ... |
|
07-02-2011 Пополнение склада видеокамерами Qcam |
| На склад поступили камеры производства Qcam ... |