Недавно просмотренные товары |
| Производитель: | Acumen |
| Модель: | Ai-SC387 |
Характеристики
| Стандарт видеосигнала | NTSC/PAL |
| Разрешение | NTSC/PAL: D1/Half-D1/CIF |
| Технология сжатия | H.264, аппаратное сжатие. Динамическое сжатие = 40:1 ~ 2400:1 |
| Выполнение нескольких задач | Одновременно - съемка, запись, воспроизведение, дистанционный мониторинг и просмотр изображений. |
| Видеовход | BNC x8 (1 Vp-p композитный / 75 Ом) |
| Аудиовход | RCA x 8 (24 Кб/сек ADPCM) |
| Скорость записи/мониторинга | NTSC 240 кадров/сек - D1/ 480 кадров/сек - CIF PAL 200 кадров/сек - D1/ 400 кадров/сек - CIF |
| Качество изображения | Установка параметров сжатия и параметров кадров для повышения эффективности съемки без ущерба для качества изображения. |
| Поддержка жёстких дисков | Функция отображения наличия свободного места |
| Интерфейс ПК | PCI-E |
| Режим мониторинга | Нормальный режим мониторинга. Режим мониторинга с активацией предупредительного сигнала зоны слежения. Обеспечены функции нормального просмотра, остановки кадра, просмотра клипов, ускоренного/замедленного воспроизведения. |
| Автоматическое сканирование | В режиме записи и мониторинга – автоматическое увеличение изображения, снимаемого одной из камер, для лучшего контроля. |
| Режим записи | Нормальный режим съемки, режим повторного цикла, запрограммированный режим съемки. |
| Настройка изображения | Настройка яркости, контраста, цветовой насыщенности и оттенков изображения. |
| Функции тревоги | 1. Установка предупредительного контрольного сигнала. 2. Сигнализации о движении 3. Аппаратный контрольный таймер 4. Сигнализация потери видеоизображения 5. Перезапуск системы через заданный временной интервал при отказе |
| Оповещение по сигналу тревоги |
1. проигрывание звукового файла 2. Отправка уведомления по электронной почте 3. Отправка СМС 4. Активация записи |
| Функция удалённого поиска | Поиск в режиме активации сигнала, по времени, дате, имени. Одновременный просмотр с 4-х камер. Сохранение файлов и операции с ними производятся по дате/времени. |
| Учётные записи пользователей | Авторизация пользователя, настройка прав доступа мониторинга, работа с видеоархивом, изображениями. |
| Сетевые функции | Одновременный мониторинг систем (до нескольких функций) через LAN или Интернет. Протоколы TCP/IP, поддержка телефонной сети общего пользования (модем 56K), локальной сети, Интернет, интранет, PHS. |
| Минимальные требования к системе | Core 2 Duo E2200 / 1GB |
| Минимальные требования к системе | Core 2 Duo E2200 / 1GB |
| Дополнительные функции | Поддержка сотового телефона |
| Управление | Управляющая программа ACUMEN & веб-интерфейс IE |
| Поддерживаемые ОС | Window 2000/XP/Vista/7.0 |
Недавно просмотренные товары |
|
14-03-2011 Новинки от Qcam. |
| Поступление новых камер ... |
|
11-02-2011 Новое поступление камер Qcam. |
| Склад пополнился новыми моделями видеокамер Qcam. ... |
|
07-02-2011 Пополнение склада видеокамерами Qcam |
| На склад поступили камеры производства Qcam ... |